Um die Lebenspunkte zu errechnen addiert den Rüstungswert und Rundet echt.
z.B.: Lederhose 0,4 + Lederweste 0,6 + Hohe Stiefel 0,2 = 1,2 ergibt eine Rüstung von 1 = 1 Lebenspunkt
| Rüstung | Rüstungswert |
| Lederhose | 0,4 |
| Lederweste | 0,6 |
| Hohe Stiefel (Musketierstiefel | 0,2 |
| Gambeson | 1,5 |
| Armschienen Leder | 0,1 |
| Beinschienen Leder | 0,2 |
| Brustplatte Leder | 0,6 |
| Verstärke Lederweste (Krötenhaut) | 0,9 |
| Lederharnisch | 1,5 |
| Lederhelm | 0,2 |
| Verstärkter Lederhelm | 0,3 |
| Leder Streifenschurz | 0,4 |
| Ringmantel | 1,4 |
| Brigantina | 2,8 |
| Kettenbeinlinge | 0,8 |
| Kettenhandschuhe | 0,1 |
| Kettenhaube | 0,7 |
| Kettenhaube mit Gesichtschutz | 0,8 |
| Kettenhemd 1/2 Arm | 1,8 |
| Kettenhemd Lang | 2,1 |
| Kettenmantel | 2,3 |
| Kettenkragen | 0,3 |
| Kettenweste | 1,4 |
| Ringelpanzer | 1,9 |
| Schuppenpanzer | 3,9 |
| Armschienen Stahl | 0,4 |
| Beinschienen Stahl | 0,6 |
| Beckenhaube mit Kettenansatz | 0,3 |
| Bart | 0,6 |
| Schürze/Beintaschen | 0,8 |
| Brustplatte Stahl | 0,6 |
| Brillenhelm mit Kettenansatz | 0,5 |
| Kürass | 0,6 |
| Panzerbein | 0,8 |
| Panzerhandschuhe | 0,2 |
| Plattenschultern | 0,6 |
| Plattenarme | 0,5 |
| Schaller | 0,2 |
| offene Beckenhaube / Barbute | 0,15 |
| Tellerhelm | 0,2 |
| Topfhelm | 0,5 |
